TURNİR CƏDVƏLİ
Premyer Liqa
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Qarabağ | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 6 | 31 |
2 | Araz-N. | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 10 | 30 |
3 | Turan Tovuz | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 10 | 26 |
4 | Zirə | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 13 | 20 |
5 | Sabah | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 19 | 18 |
6 | Sumqayıt | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 16 | 13 |
7 | Şamaxı | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 13 |
8 | Neftçi | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 19 | 10 |
9 | Səbail | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 23 | 8 |
10 | Kəpəz | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 33 | 7 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
19.10 | 18:00 |
Neftçi
3
-
1
Səbail
|
X tur | Premyer Liqa |
27.10 | 17:00 |
Sabah
0
-
0
Neftçi
|
XI tur | Premyer Liqa |
01.11 | 20:30 |
Neftçi
0
-
1
Araz-N.
|
XII tur | Premyer Liqa |
08.11 | 15:00 |
Neftçi
2
-
2
Şamaxı
|
XIII tur | Premyer Liqa |
23.11 | 19:00 |
Neftçi
:
-
:
Zirə
|
XIV tur | Premyer Liqa |
01.12 | 19:00 |
Neftçi
:
-
:
Qarabağ
|
XV tur | Premyer Liqa |
04.12 | 18:00 |
Neftçi
:
-
:
Difai
|
1/8 final | Azərbaycan Kuboku |
08.12 | 18:00 |
Sumqayıt
:
-
:
Neftçi
|
XVI tur | Premyer Liqa |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi-2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 12 | 32 |
2 | Turan T.-2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 14 | 31 |
3 | Sabah-2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | 22 |
4 | Sumqayıt-2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 15 | 18 | 21 |
5 | Zirə-2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 18 | 17 |
6 | Kəpəz-2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 28 | 14 |
7 | Qarabağ-2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 19 | 13 |
8 | Araz-N.-2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 11 |
9 | Şamaxı-2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 24 | 11 |
10 | Səbail-2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 24 | 9 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
20.10 | 16:00 |
Neftçi-2
0
-
0
Səbail-2
|
X tur | Əvəzedicilər Liqası |
28.10 | 16:00 |
Sabah-2
2
-
3
Neftçi-2
|
XI tur | Əvəzedicilər Liqası |
02.11 | 16:00 |
Neftçi-2
3
-
1
Araz-N.-2
|
XII tur | Əvəzedicilər Liqası |
09.11 | 15:00 |
Şamaxı-2
0
-
3
Neftçi-2
|
XIII tur | Əvəzedicilər Liqası |
24.11 | 16:00 |
Neftçi-2
:
-
:
Zirə-2
|
XIV tur | Əvəzedicilər Liqası |
30.11 | 00:00 |
Qarabağ-2
:
-
:
Neftçi-2
|
XV tur | Əvəzedicilər Liqası |
07.12 | 00:00 |
Sumqayıt-2
:
-
:
Neftçi-2
|
XVI tur | Əvəzedicilər Liqası |
14.12 | 00:00 |
Kəpəz-2
:
-
:
Neftçi-2
|
XVII tur | Əvəzedicilər Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Sabah | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 5 | 30 |
2 | Qarabağ | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | 12 | 26 |
3 | Zirə | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 9 | 24 |
4 | Qəbələ | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 13 | 20 |
5 | Turan Tovuz | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 23 | 19 |
6 | Neftçi | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 15 | 17 |
7 | Səbail | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | 17 |
8 | Sumqayıt | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 16 | 14 |
9 | Araz-N. | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 32 | 13 |
10 | Şamaxı | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 25 | 12 |
11 | Kəpəz | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 23 | 10 |
12 | Dinamo | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 54 | 4 |
13 | UFA | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 74 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
26.10 | 12:30 |
Araz-N.
1
-
4
Neftçi
|
XI tur | Gənclər Liqası |
30.10 | 16:00 |
Qarabağ
4
-
0
Neftçi
|
V tur | Gənclər Liqası |
03.11 | 15:00 |
Neftçi
3
-
1
Qəbələ
|
XII tur | Gənclər Liqası |
06.11 | 12:00 |
Turan Tovuz
2
-
1
Neftçi
|
XIII tur | Gənclər Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 8 | 31 |
2 | Zirə | 12 | 10 | 0 | 2 | 51 | 9 | 30 |
3 | Qarabağ | 11 | 9 | 1 | 1 | 56 | 9 | 28 |
4 | Sabah | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 9 | 26 |
5 | Turan Tovuz | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 17 | 21 |
6 | Qəbələ | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 23 | 21 |
7 | Vətən | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 13 | 18 |
8 | Masallı | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 16 | 17 |
9 | Səbail | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 30 | 17 |
10 | EFA | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 21 | 15 |
11 | Sumqayıt | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 26 | 13 |
12 | Dinamo | 13 | 4 | 0 | 9 | 32 | 46 | 12 |
13 | Kəpəz | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 38 | 6 |
14 | Araz-N. | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 59 | 3 |
15 | Şamaxı | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 139 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
20.10 | 12:00 |
Qarabağ
2
-
1
Neftçi
|
X tur | U-17 Liqası |
26.10 | 14:00 |
Neftçi
0
-
0
Vətən
|
XI tur | U-17 Liqası |
02.11 | 15:00 |
Araz-N.
0
-
4
Neftçi
|
XII tur | U-17 Liqası |
06.11 | 13:30 |
Neftçi
2
-
0
Sumqayıt
|
XIII tur | U-17 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Qarabağ | 11 | 11 | 0 | 0 | 87 | 5 | 33 |
2 | Neftçi | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 14 | 28 |
3 | Zirə | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 |
4 | Səbail | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 17 | 22 |
5 | Lion | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 22 | 21 |
6 | EFA | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 16 | 20 |
7 | Sumqayıt | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 17 | 19 |
8 | Turan Tovuz | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 18 | 18 |
9 | Sabah | 11 | 4 | 4 | 3 | 38 | 16 | 16 |
10 | Kəpəz | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 27 | 12 |
11 | UFA | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 31 | 9 |
12 | ASTA | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 35 | 9 |
13 | Dinamo | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 58 | 7 |
14 | Mübariz | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 63 | 3 |
15 | Şamaxı | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 76 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
05.10 | 12:00 |
Neftçi
1
-
1
Zirə
|
VIII tur | U-16 Liqası |
13.10 | 20:00 |
Mübariz
0
-
3
Neftçi
|
IX tur | U-16 Liqası |
19.10 | 12:00 |
Neftçi
3
-
1
Sabah
|
X tur | U-16 Liqası |
26.10 | 15:30 |
Sumqayıt
1
-
2
Neftçi
|
XI tur | U-16 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Qarabağ | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 1 | 27 |
2 | Sabah | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 |
3 | Neftçi | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 13 | 23 |
4 | Zirə | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 22 |
5 | Sumqayıt | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 9 | 21 |
6 | Qəbələ | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 15 | 20 |
7 | Vətən | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 16 | 18 |
8 | Turan Tovuz | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 17 | 16 |
9 | Kəpəz | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | 16 |
10 | EFA | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 18 | 15 |
11 | Metak | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 27 | 6 |
12 | ASTA | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 36 | 5 |
13 | Səbail | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 38 | 5 |
14 | Şamaxı | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 40 | 5 |
15 | Dinamo | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 66 | 1 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
08.10 | 16:30 |
Qarabağ
1
-
0
Neftçi
|
VIII tur | U-15 Liqası |
13.10 | 13:30 |
Neftçi
7
-
1
Dinamo
|
IX tur | U-15 Liqası |
20.10 | 12:00 |
Turan Tovuz
0
-
2
Neftçi
|
X tur | U-15 Liqası |
03.11 | 12:00 |
Neftçi
6
-
1
Səbail
|
XII tur | U-15 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Sabah | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 12 |
2 | Ulduz FA | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 12 |
3 | Qarabağ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 12 |
4 | Neftçi | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
5 | Vətən | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
6 | Sumqayıt | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 |
7 | ROFM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 |
8 | Zirə | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 |
9 | Modern | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
10 | Təhsil 8 №İOEUGİM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 3 |
11 | Səbail | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
12 | EFA | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1 |
13 | Rekord | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | 1 |
14 | Liman | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
15 | Zirvə | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
13.10 | 18:30 |
Neftçi
2
-
0
Vətən
|
III tur | U-14 Liqası |
20.10 | 20:00 |
Səbail
1
-
2
Neftçi
|
IV tur | U-14 Liqası |
27.10 | 14:00 |
Neftçi
6
-
1
Zirvə
|
V tur | U-14 Liqası |
02.11 | 16:00 |
Təhsil 8 №İOEUGİM
4
-
3
Neftçi
|
VI tur | U-14 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
05.10 | 09:00 |
Neftçi
8
-
1
Modern
|
II tur | U-13 Liqası |
19.10 | 12:45 |
Neftçi
10
-
2
Zirvə
|
IV tur | U-13 Liqası |
26.10 | 09:00 |
Xəzər Bakı
0
-
15
Neftçi
|
V tur | U-13 Liqası |
03.11 | 09:00 |
Liman
1
-
3
Neftçi
|
VI tur | U-13 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
06.05 | 12:00 |
Neftçi
1
-
1
Qarabağ
|
XXVII tur | U-12 Liqası |
14.05 | 12:00 |
Xocalı
0
-
4
Neftçi
|
XXVIII tur | U-12 Liqası |
18.05 | 15:00 |
Neftçi
4
-
1
Vətən
|
XXIX tur | U-12 Liqası |
20.05 | 09:30 |
Neftçi
2
-
0
Lamasya Baku
|
XXX tur | U-12 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
06.05 | 11:30 |
Mübariz
2
-
3
Neftçi
|
XXVI tur | U-11 Liqası |
13.05 | 09:30 |
Zirə
2
-
10
Neftçi
|
XXVII tur | U-11 Liqası |
20.05 | 09:30 |
Neftçi
9
-
2
ROFM
|
XXVIII tur | U-11 Liqası |
27.05 | 09:30 |
Sabah
12
-
2
Neftçi
|
XXX tur | U-11 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
30.04 | 12:30 |
Binə
1
-
5
Neftçi
|
XXVII tur | U-10 Liqası |
07.05 | 09:30 |
EFA
3
-
5
Neftçi
|
XXVIII tur | U-10 Liqası |
14.05 | 10:30 |
Xan
2
-
1
Neftçi
|
XXIX tur | U-10 Liqası |
21.05 | 09:30 |
Neftçi
8
-
3
Qarabağ
|
XXX tur | U-10 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
04.09 | 18:00 |
Sankt-Pölten
5
-
0
Neftçi
|
Qadınlararası UEFA Çempionlar Liqası | |
07.09 | 17:00 |
Lançxuti
2
-
1
Neftçi
|
Qadınlararası UEFA Çempionlar Liqası |