Premyer Liqa

28 may 2023

1 - 0
Ətraflı

TURNİR CƏDVƏLİ

Premyer Liqa
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Qarabağ 36 28 6 2 91 25 90
2 Sabah 36 25 6 5 75 24 81
3 Neftçi 36 20 8 8 63 38 68
4 Qəbələ 36 13 11 12 47 47 50
5 Zirə 36 13 11 12 45 46 50
6 Turan Tovuz 36 10 9 17 36 49 39
7 Sumqayıt 36 8 7 21 26 70 31
8 Kəpəz 36 6 13 17 34 62 31
9 Səbail 36 7 8 21 32 62 29
10 Şamaxı 36 4 13 19 26 52 25
Tarix Saat Son/Növbəti oyunlar Tur Turnir
07.05 15:00
Turan Tovuz
4 - 0
Neftçi
XXXIII tur Premyer Liqa
14.05 20:30
Neftçi
1 - 1
Şamaxı
XXXIV tur Premyer Liqa
21.05 18:00
Kəpəz
1 - 3
Neftçi
XXXV tur Premyer Liqa
28.05 17:00
Neftçi
1 - 0
Sabah
XXXVI tur Premyer Liqa
03.06 20:00
Neftçi
: - :
Qəbələ
Final Azərbaycan Kuboku
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Araz Naxçıvan 28 22 3 3 69 22 69
2 Neftçi-2 28 18 5 5 67 32 59
3 Turan Tovuz-2 28 15 3 10 49 37 48
4 Səbail-2 28 13 5 10 46 44 44
5 Qəbələ-2 28 12 8 8 45 28 44
6 Zaqatala 28 13 5 10 49 48 44
7 Kəpəz-2 28 13 4 11 41 36 43
8 MOİK 28 12 7 9 43 42 43
9 Qaradağ Lökbatan 28 12 5 11 30 23 41
10 Şamaxı-2 28 11 4 13 40 56 37
11 Qarabağ-2 28 9 4 15 32 39 31
12 Zirə-2 28 6 10 12 28 41 28
13 Sumqayıt-2 28 6 4 18 36 60 22
14 Mingəçevir 28 5 5 18 29 51 20
15 İmişli 28 6 2 20 21 66 20
Tarix Saat Son/Növbəti oyunlar Tur Turnir
03.05 16:00
Neftçi-2
2 - 2
Turan Tovuz-2
XXVII tur I Divizion
09.05 16:00
Qəbələ-2
1 - 1
Neftçi-2
XXVIII tur I Divizion
16.05 16:00
Neftçi-2
2 - 1
Araz Naxçıvan
XXIX tur I Divizion
23.05 15:00
MOİK
2 - 4
Neftçi-2
XXX tur I Divizion
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Qəbələ 34 26 3 5 111 35 81
2 Neftçi 35 25 6 4 90 34 81
3 Səbail 34 24 3 7 85 33 75
4 Sabah 34 22 7 5 86 41 73
5 Sumqayıt 34 20 5 9 79 39 65
6 Turan Tovuz 34 11 7 16 56 70 40
7 Qarabağ 34 12 4 18 49 57 40
8 Şamaxı 35 9 7 19 59 72 34
9 Kəpəz 35 5 3 27 31 106 18
10 Zirə 32 4 5 23 35 86 17
11 İCBFA 35 1 8 26 30 138 11
Tarix Saat Son/Növbəti oyunlar Tur Turnir
14.05 15:00
Neftçi
4 - 3
Şamaxı
XXXVI tur Gənclər Liqası
18.05 15:00
İCBFA
0 - 2
Neftçi
XXXVII tur Gənclər Liqası
21.05 15:00
Neftçi
2 - 3
Sumqayıt
XX tur Gənclər Liqası
25.05 14:00
Neftçi
3 - 0
Kəpəz
XXXVIII tur Gənclər Liqası
29.05 18:00
Sabah
: - :
Neftçi
XXXIX tur Gənclər Liqası
08.06 00:00
Neftçi
: - :
Qəbələ
XL tur Gənclər Liqası
15.06 00:00
Səbail
: - :
Neftçi
XLI tur Gənclər Liqası
22.06 00:00
Neftçi
: - :
Sumqayıt
XLII tur Gənclər Liqası
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Sabah 39 30 4 5 121 32 94
2 Qəbələ 39 29 4 6 114 35 91
3 Sumqayıt 39 27 3 9 84 27 84
4 Neftçi 39 24 4 11 112 40 76
5 Səbail 39 22 5 12 99 55 71
6 Zirə 39 17 9 13 79 49 60
7 Qarabağ 39 18 6 15 84 63 60
8 Turan Tovuz 39 16 11 12 69 55 59
9 Şamaxı 39 14 10 15 71 69 52
10 ROFM 39 15 6 18 94 79 51
11 Kəpəz 39 11 7 21 54 92 40
12 Xan Lənkəran 39 6 8 25 56 133 26
13 İCBFA 39 3 3 33 38 221 12
Tarix Saat Son/Növbəti oyunlar Tur Turnir
23.04 20:00
Səbail
2 - 4
Neftçi
XXXVI tur U-17 Liqası
30.04 15:30
Neftçi
5 - 4
Qarabağ
XXXVII tur U-17 Liqası
07.05 16:00
Zirə
1 - 2
Neftçi
XXXVIII tur U-17 Liqası
13.05 15:00
Neftçi
0 - 1
Kəpəz
XXXIX tur U-17 Liqası
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Neftçi 35 27 2 6 115 36 83
2 Sabah 32 25 6 1 136 18 81
3 Sumqayıt 35 25 4 6 112 30 79
4 Qəbələ 34 23 4 7 94 39 73
5 EFA 35 22 2 11 75 44 68
6 Səbail 33 20 4 9 87 38 64
7 Turan Tovuz 35 12 9 14 46 44 45
8 Qarabağ 34 11 6 17 48 69 39
9 Kəpəz 33 11 5 17 58 63 38
10 Zirə 35 10 5 20 45 75 35
11 Şamaxı 34 7 6 21 42 73 27
12 Neftçi İK İB 33 5 8 20 30 87 23
13 IFA 35 3 5 27 24 127 14
14 Mil-Muğan (İmişli) 35 4 2 29 32 201 14
Tarix Saat Son/Növbəti oyunlar Tur Turnir
12.05 12:00
Şamaxı
0 - 1
Neftçi
XXXIV tur U-16 Liqası
16.05 12:00
Sumqayıt
3 - 1
Neftçi
XXXIX tur U-16 Liqası
19.05 14:00
Neftçi
3 - 2
IFA
XXXV tur U-16 Liqası
26.05 13:00
Sabah
2 - 1
Neftçi
XXXVI tur U-16 Liqası
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Neftçi 33 28 3 2 148 26 87
2 Sabah 32 25 4 3 159 22 79
3 Sumqayıt 33 25 3 5 155 37 78
4 Qarabağ 32 17 4 11 134 67 55
5 Turan Tovuz 33 16 5 12 111 64 53
6 Atletico Baku 33 16 4 13 108 57 52
7 Azad (Masallı) 33 7 4 22 36 130 25
8 Baku Sporting 33 8 0 25 52 114 24
9 Zaqatala 32 5 1 26 26 186 16
10 İCBFA 32 1 2 29 22 248 5
Tarix Saat Son/Növbəti oyunlar Tur Turnir
06.05 17:00
Neftçi
1 - 1
Sabah
XXXI tur U-15 Liqası
14.05 12:00
Turan Tovuz
0 - 6
Neftçi
XXXII tur U-15 Liqası
20.05 14:00
Neftçi
1 - 3
Sumqayıt
XXXIII tur U-15 Liqası
27.05 15:00
Azad (Masallı)
3 - 2
Neftçi
XXXIV tur U-15 Liqası
30.05 16:30
Neftçi
: - :
Baku Sporting
XXXV tur U-15 Liqası
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Sumqayıt 21 19 2 0 80 16 59
2 Sabah 21 15 3 3 89 13 48
3 Qarabağ 21 13 2 6 63 19 41
4 Neftçi 21 13 2 6 62 26 41
5 Zirə 21 12 3 6 55 25 39
6 Leon Baku