Premyer Liqa

03 dekabr 2023

1 - 0
Ətraflı

TURNİR CƏDVƏLİ

Premyer Liqa
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Qarabağ 15 10 2 3 36 13 32
2 Zirə 15 8 4 3 13 8 28
3 Sumqayıt 15 6 5 4 16 16 23
4 Səbail 15 6 5 4 23 22 23
5 Araz-Naxçıvan 15 6 4 5 17 16 22
6 Neftçi 15 6 4 5 16 13 22
7 Sabah 15 5 4 6 21 19 19
8 Turan Tovuz 15 4 4 7 23 24 16
9 Qəbələ 15 3 2 10 11 26 11
10 Kəpəz 15 2 4 9 7 26 10
Tarix Saat Son/Növbəti oyunlar Tur Turnir
11.11 16:30
Neftçi
1 - 2
Sumqayıt
XIII tur Premyer Liqa
18.11 21:00
Neftçi
2 - 1
Zenit
Yoldaşlıq oyunu
26.11 15:30
Neftçi
1 - 1
Araz-Naxçıvan
XIV tur Premyer Liqa
03.12 17:00
Neftçi
1 - 0
Zirə
XV tur Premyer Liqa
10.12 18:00
Neftçi
: - :
Turan Tovuz
XVI tur Premyer Liqa
18.12 20:00
Qarabağ
: - :
Neftçi
XVII tur Premyer Liqa
24.12 16:00
Neftçi
: - :
Kəpəz
XVIII tur Premyer Liqa
21.01 00:00
Sabah
: - :
Neftçi
XIX tur Premyer Liqa
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Neftçi-2 15 12 1 2 49 11 37
2 Qəbələ-2 14 10 3 1 38 14 33
3 Sabah-2 15 10 1 4 34 21 31
4 Zirə-2 15 6 4 5 20 20 22
5 Qarabağ-2 14 6 2 6 24 20 20
6 Sumqayıt-2 15 6 1 8 27 37 19
7 Araz-Naxçıvan-2 15 5 1 9 18 33 16
8 Səbail-2 15 4 3 8 19 29 15
9 Kəpəz-2 15 3 3 9 11 26 12
10 Turan Tovuz-2 15 2 1 12 17 46 7
Tarix Saat Son/Növbəti oyunlar Tur Turnir
04.11 15:00
Qəbələ-2
1 - 1
Neftçi-2
XII tur Əvəzedicilər Liqası
12.11 15:00
Neftçi-2
2 - 3
Sumqayıt-2
XIII tur Əvəzedicilər Liqası
27.11 15:00
Neftçi-2
8 - 0
Araz-Naxçıvan-2
XIV tur Əvəzedicilər Liqası
04.12 15:00
Zirə-2
1 - 3
Neftçi-2
XV tur Əvəzedicilər Liqası
11.12 14:00
Neftçi-2
: - :
Turan Tovuz-2
XVI tur Əvəzedicilər Liqası
19.12 14:00
Qarabağ-2
: - :
Neftçi-2
XVII tur Əvəzedicilər Liqası
25.12 15:00
Neftçi-2
: - :
Kəpəz-2
XVIII tur Əvəzedicilər Liqası
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Sabah 13 11 1 1 50 15 34
2 Səbail 11 8 2 1 24 8 26
3 Neftçi 13 7 2 4 39 19 23
4 Qəbələ 9 7 1 1 26 9 22
5 Zirə 13 5 3 5 19 20 18
6 Qarabağ 12 5 1 6 29 26 16
7 Araz-Naxçıvan 13 5 1 7 23 21 16
8 Sumqayıt 11 5 0 6 24 25 15
9 Turan Tovuz 13 4 0 9 29 30 12
10 Kəpəz 12 3 1 8 10 37 10
11 İCBFA 14 1 0 13 7 70 3
Tarix Saat Son/Növbəti oyunlar Tur Turnir
12.11 15:00
Qarabağ
7 - 4
Neftçi
XIII tur Gənclər Liqası
19.11 16:00
Neftçi
2 - 2
Sabah
XIV tur Gənclər Liqası
26.11 12:00
Araz-Naxçıvan
3 - 0
Neftçi
XV tur Gənclər Liqası
01.12 15:00
Neftçi
5 - 0
Kəpəz
XVI tur Gənclər Liqası
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Sumqayıt 14 10 3 1 38 11 33
2 Qarabağ 14 10 2 2 40 15 32
3 Sabah 11 8 3 0 49 7 27
4 Neftçi 13 8 3 2 41 16 27
5 Qəbələ 13 7 3 3 28 15 24
6 Neftçi İK İB 14 5 5 4 20 17 20
7 Səbail 13 5 4 4 30 19 19
8 EFA 14 4 6 4 19 17 18
9 Turan Tovuz 14 5 1 8 22 22 16
10 Zirə 14 5 1 8 32 23 16
11 Kəpəz 12 3 6 3 29 17 15
12 Araz-Naxçıvan 14 2 3 9 9 31 9
13 UFA 14 2 0 12 12 71 6
14 İCBFA 14 0 0 14 6 94 0
Tarix Saat Son/Növbəti oyunlar Tur Turnir
11.11 16:00
Neftçi
4 - 1
Qəbələ
XII tur U-17 Liqası
18.11 13:00
Araz-Naxçıvan
0 - 7
Neftçi
XIII tur U-17 Liqası
26.11 15:00
Kəpəz
0 - 2
Neftçi
XIV tur U-17 Liqası
02.12 13:30
Neftçi
4 - 3
Qarabağ
XV tur U-17 Liqası
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Neftçi 8 8 0 0 39 10 24
2 Zirə 8 6 2 0 36 4 20
3 Sabah 9 6 1 2 33 10 19
4 Sumqayıt 8 6 1 1 19 10 19
5 Qarabağ 7 4 2 1 22 9 14
6 EFA 9 4 1 4 24 18 13
7 Qəbələ 9 3 2 4 14 25 11
8 Atletico Baku 8 2 3 3 18 23 9
9 Səbail 8 2 2 4 15 15 8
10 Turan Tovuz 7 2 0 5 11 15 6
11 Kəpəz 8 2 0 6 7 23 6
12 Masallı 8 1 0 7 7 33 3
13 İCBFA 9 0 0 9 9 59 0
Tarix Saat Son/Növbəti oyunlar Tur Turnir
29.10 12:00
Neftçi
5 - 0
Turan Tovuz
IX tur U-16 Liqası
04.11 15:00
Zirə
3 - 1
Neftçi
X tur U-16 Liqası
26.11 15:30
Masallı
1 - 3
Neftçi
XII tur U-16 Liqası
02.12 16:30
Neftçi
7 - 2
Qarabağ
XIII tur U-16 Liqası
# Komanda O Q H M VQ BQ XAL
1 Qarabağ 9 9 0 0 65 10 27
2 Sabah 8 8 0 0 36 4 24
3 Zirə 9 6 1 2 30 6 19
4 Turan Tovuz 8 6 1 1 33 13 19
5 Sumqayıt 8 5 2 1 26 12 17
6 EFA 8 5 0 3 22 18 15
7 Neftçi 8 4 1 3 28 12 13
8 Səbail 9 4 0 5 29 17 12
9 Qəbələ 8 4 0 4 22 19 12
10 Kəpəz 9 4 0 5 21 27 12
11 İCBFA 8 1 2 5 3 43 5
12 Lion 8 1 0 7 8 28 3
13 ASTA 9 1 0 8 11 48 3
14