TURNİR CƏDVƏLİ
Premyer Liqa
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Qarabağ | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 7 | 47 |
2 | Araz-N. | 18 | 12 | 3 | 3 | 21 | 13 | 39 |
3 | Turan Tovuz | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 15 | 32 |
4 | Zirə | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 16 | 30 |
5 | Sabah | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 24 | 26 |
6 | Sumqayıt | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 26 | 20 |
7 | Şamaxı | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 23 | 17 |
8 | Neftçi | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 27 | 17 |
9 | Kəpəz | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 41 | 11 |
10 | Səbail | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 30 | 9 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
04.12 | 18:00 |
Neftçi
6
-
0
Difai
|
1/8 final | Azərbaycan Kuboku |
08.12 | 18:00 |
Sumqayıt
2
-
0
Neftçi
|
XVI tur | Premyer Liqa |
15.12 | 18:30 |
Neftçi
2
-
1
Kəpəz
|
XVII tur | Premyer Liqa |
21.12 | 16:00 |
Turan Tovuz
1
-
1
Neftçi
|
XVIII tur | Premyer Liqa |
19.01 | 00:00 |
Neftçi
:
-
:
Sabah
|
XIX tur | Premyer Liqa |
26.01 | 00:00 |
Araz-N.
:
-
:
Neftçi
|
XX tur | Premyer Liqa |
31.01 | 00:00 |
Neftçi
:
-
:
Şamaxı
|
XXI tur | Premyer Liqa |
07.02 | 00:00 |
Zirə
:
-
:
Neftçi
|
XXII tur | Premyer Liqa |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi-2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 15 | 40 |
2 | Turan T.-2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 17 | 39 |
3 | Sabah-2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 27 | 32 |
4 | Qarabağ-2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 22 | 26 |
5 | Sumqayıt-2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 18 | 28 | 24 |
6 | Kəpəz-2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 35 | 23 |
7 | Zirə-2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 24 | 21 |
8 | Şamaxı-2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 39 | 17 |
9 | Araz-N.-2 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 30 | 16 |
10 | Səbail-2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 36 | 13 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
02.12 | 16:00 |
Qarabağ-2
2
-
0
Neftçi-2
|
XV tur | Əvəzedicilər Liqası |
09.12 | 15:00 |
Sumqayıt-2
0
-
3
Neftçi-2
|
XVI tur | Əvəzedicilər Liqası |
16.12 | 15:00 |
Neftçi-2
4
-
0
Kəpəz-2
|
XVII tur | Əvəzedicilər Liqası |
22.12 | 14:00 |
Turan T.-2
1
-
1
Neftçi-2
|
XVIII tur | Əvəzedicilər Liqası |
20.01 | 00:00 |
Neftçi-2
:
-
:
Sabah-2
|
XIX tur | Əvəzedicilər Liqası |
27.01 | 00:00 |
Araz-N.-2
:
-
:
Neftçi-2
|
XX tur | Əvəzedicilər Liqası |
01.02 | 00:00 |
Neftçi-2
:
-
:
Şamaxı-2
|
XXI tur | Əvəzedicilər Liqası |
08.02 | 00:00 |
Zirə-2
:
-
:
Neftçi-2
|
XXII tur | Əvəzedicilər Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Sabah | 15 | 14 | 1 | 0 | 61 | 6 | 43 |
2 | Qarabağ | 17 | 12 | 2 | 3 | 66 | 18 | 38 |
3 | Zirə | 15 | 12 | 0 | 3 | 41 | 13 | 36 |
4 | Qəbələ | 16 | 10 | 3 | 3 | 55 | 22 | 33 |
5 | Neftçi | 13 | 7 | 2 | 4 | 44 | 19 | 23 |
6 | Sumqayıt | 15 | 6 | 3 | 6 | 43 | 26 | 21 |
7 | Səbail | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 26 | 21 |
8 | Turan Tovuz | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 37 | 20 |
9 | Şamaxı | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 33 | 19 |
10 | Araz-N. | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 45 | 19 |
11 | Kəpəz | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 33 | 14 |
12 | Dinamo | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 62 | 5 |
13 | UFA | 16 | 0 | 1 | 15 | 6 | 114 | 1 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
06.11 | 12:00 |
Turan Tovuz
2
-
1
Neftçi
|
XIII tur | Gənclər Liqası |
07.12 | 14:00 |
Neftçi
3
-
0
Səbail
|
XVI tur | Gənclər Liqası |
13.12 | 14:00 |
Şamaxı
2
-
1
Neftçi
|
XVII tur | Gənclər Liqası |
21.12 | 14:00 |
Neftçi
3
-
2
Qarabağ
|
XVIII tur | Gənclər Liqası |
25.12 | 13:00 |
Zirə
:
-
:
Neftçi
|
IX tur | Gənclər Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Zirə | 19 | 16 | 1 | 2 | 69 | 12 | 49 |
2 | Neftçi | 18 | 15 | 1 | 2 | 62 | 13 | 46 |
3 | Qarabağ | 18 | 14 | 2 | 2 | 96 | 18 | 44 |
4 | Sabah | 19 | 11 | 2 | 6 | 47 | 18 | 35 |
5 | Turan Tovuz | 19 | 11 | 1 | 7 | 51 | 26 | 34 |
6 | Qəbələ | 18 | 11 | 0 | 7 | 51 | 33 | 33 |
7 | Vətən | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 30 | 33 |
8 | Masallı | 19 | 8 | 5 | 6 | 47 | 29 | 29 |
9 | Sumqayıt | 19 | 8 | 2 | 9 | 62 | 42 | 26 |
10 | EFA | 18 | 8 | 0 | 10 | 57 | 38 | 24 |
11 | Səbail | 19 | 6 | 3 | 10 | 39 | 51 | 21 |
12 | Dinamo | 19 | 6 | 0 | 13 | 56 | 62 | 18 |
13 | Kəpəz | 19 | 3 | 0 | 16 | 27 | 68 | 9 |
14 | Araz-N. | 19 | 3 | 0 | 16 | 22 | 85 | 9 |
15 | Şamaxı | 19 | 0 | 0 | 19 | 4 | 211 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
06.12 | 14:00 |
Neftçi
4
-
1
Dinamo
|
XVI tur | U-17 Liqası |
15.12 | 15:00 |
EFA
1
-
2
Neftçi
|
XVIII tur | U-17 Liqası |
18.12 | 14:00 |
Neftçi
14
-
0
Şamaxı
|
XIX tur | U-17 Liqası |
22.12 | 12:00 |
Masallı
0
-
3
Neftçi
|
XX tur | U-17 Liqası |
27.12 | 15:00 |
Neftçi
:
-
:
Kəpəz
|
XXI tur | U-17 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Qarabağ | 16 | 15 | 0 | 1 | 122 | 11 | 45 |
2 | Neftçi | 16 | 14 | 1 | 1 | 62 | 17 | 43 |
3 | Zirə | 16 | 10 | 4 | 2 | 57 | 20 | 34 |
4 | Səbail | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 23 | 31 |
5 | Lion | 16 | 9 | 3 | 4 | 42 | 39 | 30 |
6 | Sabah | 16 | 8 | 4 | 4 | 58 | 26 | 28 |
7 | Sumqayıt | 16 | 9 | 1 | 6 | 52 | 31 | 28 |
8 | EFA | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 22 | 24 |
9 | Turan Tovuz | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 27 | 24 |
10 | Kəpəz | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 36 | 16 |
11 | UFA | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 47 | 16 |
12 | ASTA | 15 | 3 | 0 | 12 | 20 | 53 | 9 |
13 | Dinamo | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 80 | 8 |
14 | Mübariz | 16 | 2 | 0 | 14 | 10 | 95 | 6 |
15 | Şamaxı | 16 | 0 | 1 | 15 | 13 | 91 | 1 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
01.12 | 14:30 |
ASTA
0
-
4
Neftçi
|
XIV tur | U-16 Liqası |
08.12 | 14:00 |
Neftçi
5
-
2
Lion
|
XV tur | U-16 Liqası |
15.12 | 14:00 |
Neftçi
8
-
1
UFA
|
XVI tur | U-16 Liqası |
20.12 | 12:00 |
Kəpəz
0
-
2
Neftçi
|
XVII tur | U-16 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Qarabağ | 15 | 13 | 1 | 1 | 68 | 7 | 40 |
2 | Sabah | 15 | 13 | 1 | 1 | 58 | 10 | 40 |
3 | Sumqayıt | 15 | 9 | 4 | 2 | 42 | 13 | 31 |
4 | Zirə | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 16 | 31 |
5 | Neftçi | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 19 | 28 |
6 | Qəbələ | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 18 | 26 |
7 | Vətən | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 28 | 25 |
8 | Kəpəz | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 27 | 23 |
9 | EFA | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 22 | 22 |
10 | Turan Tovuz | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 26 | 20 |
11 | Metak | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 30 | 10 |
12 | ASTA | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 42 | 10 |
13 | Səbail | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 53 | 5 |
14 | Şamaxı | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 60 | 5 |
15 | Dinamo | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 101 | 1 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
30.11 | 15:00 |
Neftçi
2
-
0
Kəpəz
|
XIV tur | U-15 Liqası |
07.12 | 15:00 |
EFA
1
-
1
Neftçi
|
XV tur | U-15 Liqası |
15.12 | 16:30 |
Sumqayıt
1
-
1
Neftçi
|
XVI tur | U-15 Liqası |
22.12 | 14:00 |
Neftçi
0
-
2
Sabah
|
XVII tur | U-15 Liqası |
27.12 | 14:00 |
ASTA
:
-
:
Neftçi
|
XVIII tur | U-15 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Sabah | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 10 | 27 |
2 | Neftçi | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 13 | 25 |
3 | Ulduz FA | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 4 | 24 |
4 | Qarabağ | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 11 | 22 |
5 | Vətən | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 14 | 18 |
6 | Səbail | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | 16 |
7 | ROFM | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 17 | 16 |
8 | Təhsil 8 №İOEUGİM | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 27 | 13 |
9 | Zirə | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 28 | 12 |
10 | EFA | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 27 | 10 |
11 | Sumqayıt | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 31 | 7 |
12 | Liman | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 30 | 7 |
13 | Modern | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 35 | 5 |
14 | Rekord | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 44 | 1 |
15 | Zirvə | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 62 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
27.11 | 14:00 |
Neftçi
11
-
0
Modern
|
VII tur | U-14 Liqası |
30.11 | 11:00 |
Qarabağ
2
-
2
Neftçi
|
VIII tur | U-14 Liqası |
08.12 | 17:00 |
Neftçi
1
-
0
Ulduz FA
|
IX tur | U-14 Liqası |
14.12 | 18:00 |
Sumqayıt
2
-
7
Neftçi
|
X tur | U-14 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
30.11 | 12:45 |
Binə
3
-
8
Neftçi
|
VIII tur | U-13 Liqası |
07.12 | 12:45 |
Neftçi
1
-
1
Vətən
|
IX tur | U-13 Liqası |
14.12 | 12:45 |
Young Pro
1
-
1
Neftçi
|
X tur | U-13 Liqası |
21.12 | 09:00 |
Neftçi
6
-
0
Lamasya Baku
|
XI tur | U-13 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
06.05 | 12:00 |
Neftçi
1
-
1
Qarabağ
|
XXVII tur | U-12 Liqası |
14.05 | 12:00 |
Xocalı
0
-
4
Neftçi
|
XXVIII tur | U-12 Liqası |
18.05 | 15:00 |
Neftçi
4
-
1
Vətən
|
XXIX tur | U-12 Liqası |
20.05 | 09:30 |
Neftçi
2
-
0
Lamasya Baku
|
XXX tur | U-12 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
06.05 | 11:30 |
Mübariz
2
-
3
Neftçi
|
XXVI tur | U-11 Liqası |
13.05 | 09:30 |
Zirə
2
-
10
Neftçi
|
XXVII tur | U-11 Liqası |
20.05 | 09:30 |
Neftçi
9
-
2
ROFM
|
XXVIII tur | U-11 Liqası |
27.05 | 09:30 |
Sabah
12
-
2
Neftçi
|
XXX tur | U-11 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
30.04 | 12:30 |
Binə
1
-
5
Neftçi
|
XXVII tur | U-10 Liqası |
07.05 | 09:30 |
EFA
3
-
5
Neftçi
|
XXVIII tur | U-10 Liqası |
14.05 | 10:30 |
Xan
2
-
1
Neftçi
|
XXIX tur | U-10 Liqası |
21.05 | 09:30 |
Neftçi
8
-
3
Qarabağ
|
XXX tur | U-10 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | Baku Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Dirçəliş | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Sumqayıt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
5 | Qəbələ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Araz-N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
04.09 | 18:00 |
Sankt-Pölten
5
-
0
Neftçi
|
Qadınlararası UEFA Çempionlar Liqası | |
07.09 | 17:00 |
Lançxuti
2
-
1
Neftçi
|
Qadınlararası UEFA Çempionlar Liqası | |
21.12 | 17:00 |
Neftçi
5
-
0
Sumqayıt
|
II tur | Yüksək Qızlar Liqası |
28.12 | 00:00 |
Araz-N.
:
-
:
Neftçi
|
III tur | Yüksək Qızlar Liqası |